寶應湖農場2022年公房維修工程中標候選人公示
寶應湖農場2022年公房維修工程評標工作已結束,中標候選人已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
中標候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 江蘇碩華建設有限公司 | 江蘇佑斌建設工程有限公司 | 江蘇天航建設有限公司 |
投標報價(元) | 351858.21 | 350742.4 | 350663.18 |
項目負責人 | 王丹陽 | 馬安榮 | 汪玉清 |
2、資格后審不合格名單及原因
單位名稱 | 廢標原因 |
|
|
|
|
3、廢標及原因
單位名稱 | 廢標原因 |
|
|
|
|
4、所有投標單位得分情況
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 得分 |
1 | 江蘇明澤建設工程有限公司 | 341921.06 | 98.23 |
2 | 江蘇諾淮建設有限公司 | 342685.38 | 98.36 |
3 | 江蘇億拓翔建設有限公司 | 344862.3 | 98.73 |
4 | 江蘇華美達建設工程有限公司 | 345227.06 | 98.80 |
5 | 江蘇華力建設有限公司 | 347485.47 | 99.18 |
6 | 江蘇鑫銀航建設工程有限公司 | 347801.92 | 99.23 |
7 | 江蘇新時空建設有限公司 | 349972.08 | 99.60 |
8 | 淮安輝達建筑工程有限公司 | 350501.58 | 99.69 |
9 | 江蘇天航建設有限公司 | 350663.18 | 99.72 |
10 | 江蘇佑斌建設工程有限公司 | 350742.4 | 99.74 |
11 | 江蘇碩華建設有限公司 | 351858.21 | 99.93 |
12 | 江蘇元晟久建設有限公司 | 353682.17 | 99.65 |
13 | 淮安市堯帝園林工程有限公司 | 353988.55 | 99.57 |
14 | 江蘇鹽強建設工程有限公司 | 356622.21 | 98.89 |
15 | 江蘇高寶湖環境建設有限公司 | 357986.12 | 98.55 |
16 | 江蘇金恒金屬制品制造有限公司 | 361992.92 | 97.52 |
17 | 淮安振飛建設工程有限公司 | 365000 | 96.75 |
5、擬確定中標人:江蘇碩華建設有限公司
本中標候選人公示期自2022年4月 22日起,至2022年4月26日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
招標人:江蘇省寶應湖農場有限公司
日期:2022年4月22日